Bicikli se mogu prevoziti u unutarnjem i pograničnom prometu (informacije o prijevozu bicikala u međunarodnom prometu možete pronaći na linku Prijevoz bicikala).
Bicikl se može prevesti:
Jednosmjerna karta za prijevoz bicikla iznosi 1,99 EUR, a karte se kupuju online, u vlaku i na blagajnama kolodvora.
Karte za prijevoz bicikla u pograničnom prometu na relaciji Đurmanec – Rogatec – Đurmanec kupuju se u vlaku po cijeni od 5 EUR, a na relaciji Beli Manastir – Magyarboly – Beli Manastir 2,5 EUR.
Za veće skupine biciklista putovanje je potrebno najaviti najmanje pet dana ranije na mail prodaja@hzpp.hr.
Savjeti za ugodno putovanje vlakom i biciklom
VLAK | RELACIJA | NAPOMENA |
780 | Osijek (16.18) – Zagreb GK (22.10) | od ponedjeljka do subote do 27.6. i od 30.8.2025. |
781 | Zagreb GK (6.40) – Osijek (12.19) | od ponedjeljka do subote do 27.6. i od 30.8.2025. |
1880 | Osijek (19.23) – Bjelovar (23.36) – Zagreb GK (0.57) – Split (8.56) | svakodnevno od 28./29.6. do 29./30.8.2025. |
1881 | Split (22.23) – Zagreb GK (6.40) – Bjelovar (8.13) – Osijek (12.18) | svakodnevno od 29.6./30.6. do 30.8./31.8.2025. |
VLAK | RELACIJA | NAPOMENA |
4703 | Buzet (4.48) – Lupoglav (5.08) | od ponedjeljka do petka osim od 23.12. do 3.1., 24. do 28.2., 17. i 18.4., 16.6. do 5.9.2025. |
Lupoglav (5.09) – Pula (7.06) | svakodnevno | |
4704 | Pula (8.31) – Buzet (10.39) | svakodnevno |
4707 | Lupoglav (10.52) – Pula (12.58) | svakodnevno |
4708 | Pula (14.22) – Buzet (16.52) | od ponedjeljka do petka |
4714 | Pula (19.45) – Lupoglav (21.34) | svakodnevno |
Lupoglav (21.38) – Buzet (21.58) | od ponedjeljka do petka osim od 23.12. do 3.1., 24. do 28.2., 17. i 18.4., 16.6. do 5.9.2025. | |
4715 | Buzet (17.16) – Pula (19.22) | od ponedjeljka do petka |
VLAK | RELACIJA | NAPOMENA |
4800 | Rijeka (6.10) – Permani (6.43) | od ponedjeljka do petka |
4801 | Permani (6.54) – Rijeka (7.28) | od ponedjeljka do petka |
4802 | Rijeka (10.42) – Permani (11.25) | od ponedjeljka do petka |
4803 | Permani (11.43) – Rijeka (12.26) | od ponedjeljka do petka |
4804 | Rijeka (12.33) – Permani (13.07) | od ponedjeljka do petka |
4805 | Permani (13.18) – Rijeka (13.52) | od ponedjeljka do petka |
4806 | Rijeka (14.40) – Permani (15.14) | od ponedjeljka do petka |
4807 | Permani (15.25) – Rijeka (15.59) | od ponedjeljka do petka |
4808 | Rijeka (16.33) – Permani (17.07) | od ponedjeljka do petka |
4809 | Permani (17.16) – Rijeka (17.50) | od ponedjeljka do petka |
4810 | Rijeka (19.25) – Permani (19.59) | od ponedjeljka do petka |
4811 | Permani (20.10) – Rijeka (20.44) | od ponedjeljka do petka |
VLAK | RELACIJA | NAPOMENA |
3601 | Varaždin (4.02) – Koprivnica (4.57) | od ponedjeljka do petka |
3602 | Koprivnica (5.25) – Varaždin (6.24) | od ponedjeljka do petka |
3603 | Varaždin (6.38) – Koprivnica (7.28) | od ponedjeljka do petka |
3606 | Koprivnica (8.13) – Varaždin (9.11) | od ponedjeljka do petka |
VLAK | RELACIJA | NAPOMENA |
2806 | Gunja (16.03) – Vinkovci (17.02) | nedjeljom i blagdanom |
2807 | Vinkovci (14.54) – Gunja (15.53) | nedjeljom i blagdanom |
VLAK | RELACIJA | NAPOMENA |
2601 | Osijek (7.12) – Vinkovci (7.59) | od ponedjeljka do petka |
2602 | Vinkovci (6.19) – Osijek (7.04) | od ponedjeljka do petka |
2604 | Vinkovci (8.37) – Osijek (9.22) | od ponedjeljka do petka |
2605 | Osijek (10.14) – Vinkovci (11.01) | od ponedjeljka do petka |
2606 | Vinkovci (11.38) – Osijek (12.23) | od ponedjeljka do petka |
2607 | Osijek (13.10) – Vinkovci (13.56) | od ponedjeljka do petka |
2608 | Vinkovci (15.17) – Osijek (16.02) | od ponedjeljka do subote do 28.6. i od 1.9., a svakodnevno od 29.6. do 30.8.2025. |
2609 | Osijek (13.24) – Vinkovci (14.11) | od ponedjeljka do petka |
2610 | Vinkovci (17.42) – Osijek (18.27) | od ponedjeljka do subote |
2611 | Osijek (16.11) – Vinkovci (16.58) | od ponedjeljka do subote do 28.6. i od 1.9., a svakodnevno od 29.6. do 30.8.2025. |
2612 | Vinkovci (19.49) – Osijek (20.34) | svakodnevno |
2613 | Osijek (18.37) – Vinkovci (19.24) | od ponedjeljka do petka, nedjeljom i blagdanom |
2615 | Osijek (20.43) – Vinkovci (21.30) | od ponedjeljka do petka, nedjeljom i blagdanom |
Vinkovci (22.17) – Županja (23.05) | od ponedjeljka do petka | |
2617 | Osijek (23.12) – Vinkovci (23.58) | subotom |
VLAK | RELACIJA | NAPOMENA |
2615 | Vinkovci (22.17) – Županja (23.05) | od ponedjeljka do petka |
2706 | Županja (23.11) – Vinkovci (23.59) | od ponedjeljka do petka |
VLAK | RELACIJA | NAPOMENA |
1840 | Vukovar (16.23) – Vinkovci (17.01) – Zagreb GK (22.30) – Split (6.50) | svakodnevno od 28./29.6. do 29./30.8.2025. |
1841 | Split (21.11) – Zagreb GK (6.16) – Vinkovci (10.59) – Vukovar (11.36) | svakodnevno od 29./30.6. do 30./31.8.2025. |
2901 | Vukovar (6.42) – Vinkovci (7.19) | od ponedjeljka do petka osim 23.12. do 3.1., 24. do 28.2., 17. i 18.4., 16.6. do 5.9.2025. |
2902 | Vinkovci (5.55) – Vukovar (6.32) | od ponedjeljka do petka osim 23.12. do 3.1., 24. do 28.2., 17. i 18.4., 16.6. do 5.9.2025. |
2903 | Vukovar (10.21) – Vinkovci (10.58) | od ponedjeljka do petka osim od 30.6. do 29.8.2025. |
2904 | Vinkovci (9.13) – Vukovar (9.50) | od ponedjeljka do petka osim od 30.6. do 29.8.2025. |
2905 | Vukovar (12.00) – Vinkovci (12.28) | svakodnevno od 30.6. do 31.8.2025. |
2906 | Vinkovci (12.00) – Vukovar (12.37) | od ponedjeljka do petka osim od 16.6. do 5.9.2025. |
2907 | Vukovar (12.57) – Vinkovci (13.24) | od ponedjeljka do petka osim od 16.6. do 5.9.2025. |
2908 | Vinkovci (13.53) – Vukovar (14.30) | od ponedjeljka do petka osim 23.12. do 3.1., 24. do 28.2., 17. i 18.4., 16.6. do 5.9.2025. |
2909 | Vukovar (14.53) – Vinkovci (15.20) | od ponedjeljka do petka osim 23.12. do 3.1., 24. do 28.2., 17. i 18.4., 16.6. do 5.9.2025. |
2910 | Vinkovci (15.30) – Vukovar (16.07) | svakodnevno |
2911 | Vukovar (16.34) – Vinkovci (17.01) | svakodnevno osim od 28.6. do 29.8.2025. |
VLAK | RELACIJA | NAPOMENA |
701 | Ogulin (6.15) – Zagreb GK (8.16) | od ponedjeljka do petka |
1840 | Vukovar (16.23) – Zagreb GK (22.30) – Split (6.50) | svakodnevno od 28./29.6. do 29./30.8.2025. |
1841 | Split (21.11) – Zagreb GK (6.16) – Vukovar (11.36) | svakodnevno od 29./30.6. do 30./31.8.2025. |
1880 | Osijek (19.23) – Bjelovar (23.36) – Zagreb GK (0.57) – Split (8.56) | vagon 1 svakodnevno od 28./29.6. do 30.8.2025. |
1881 | Split (22.23) – Zagreb GK (6.40) – Bjelovar (8.13) – Osijek (12.18) | vagon 1 svakodnevno od 29./30.6. do 30./31.8.2025. |
4000 | Zagreb GK (8.25) – Rijeka (13.04) | svakodnevno |
4001 | Rijeka (14.08) – Zagreb GK (18.55) | svakodnevno |
4050 | Zagreb GK (6.26) – Ogulin (9.05) | svakodnevno |
4051 | Ogulin (4.00) – Zagreb GK (6.15) | svakodnevno |
4052 | Zagreb GK (9.36) – Ogulin (12.00) | od ponedjeljka do subote |
4053 | Ogulin (5.13) - Zagreb GK (7.34) | od ponedjeljka do petka |
4054 | Zagreb GK (13.06) – Ogulin (15.26) | svakodnevno |
4055 | Moravice (5.53) – Ogulin (6.22) | od ponedjeljka do petka |
Ogulin (6.23) – Zagreb GK (8.57) | od ponedjeljka do subote | |
4056 | Zagreb GK (14.33) – Ogulin (16.58) | od ponedjeljka do petka |
4057 | Ogulin (8.43) – Zagreb GK (11.04) | od ponedjeljka do petka |
4058 | Zagreb GK (15.36) – Ogulin (18.07) | subotom, nedjeljom i blagdanom |
4059 | Ogulin (10.27) – Zagreb GK (12.49) | svakodnevno |
4060 | Zagreb GK (17.30) – Ogulin (19.53) | od ponedjeljka do petka |
4061 | Ogulin (12.10) – Zagreb GK (14.26) | od ponedjeljka do subote |
4062 | Zagreb GK (18.23) – Ogulin (20.48) | od ponedjeljka do subote |
4063 | Moravice (20.11) – Zagreb GK (22.29) | svakodnevno |
4064 | Zagreb GK (21.43) – Ogulin (0.00) | od ponedjeljka do subote |
4100 | Zagreb GK (11.32) – Duga Resa (12.51) | od ponedjeljka do subote |
4101 | Duga Resa (4.03) – Zagreb GK (5.19) | od ponedjeljka do petka |
4102 | Zagreb GK (16.30) – Duga Resa (18.03) | od ponedjeljka do petka |
4103 | Duga Resa (5.36) – Zagreb GK (6.57) | subotom |
4104 | Zagreb GK (19.41) – Duga Resa (20.59) | svakodnevno |
4105 | Duga Resa (15.25) – Zagreb GK (17.01) | svakodnevno |
4106 | Zagreb GK (20.43) – Duga Resa (22.00) | od ponedjeljka do petka |
4107 | Duga Resa (19.16) – Zagreb GK (20.40) | od ponedjeljka do petka |
4108 | Zagreb GK (22.37) – Duga Resa (23.54) | svakodnevno |
4210 | Karlovac (3.43) – Duga Resa (3.54) | od ponedjeljka do petka |
4212 | Karlovac (4.52) – Duga Resa (5.07) | od ponedjeljka do subote |
4213 | Duga Resa (14.13) – Karlovac (14.30) | od ponedjeljka do petka osim 16.6. do 5.9.2025. |
4215 | Duga Resa (22.10) – Karlovac (22.22) | od ponedjeljka do petka |
4216 | Karlovac (14.39) – Duga Resa (14.51) | od ponedjeljka do petka i nedjeljom do 15.6. i od 8.9., a vozi nedjeljom i blagdanom od 16.6. do 7.9. i 1.11.2025. |
8150 | Zagreb GK (15.22) – Jastrebarsko (16.03) | od ponedjeljka do petka |
8151 | Jastrebarsko (17.19) – Zagreb Gk (18.00) | od ponedjeljka do petka |
VLAK | RELACIJA | NAPOMENA |
776 | Križevci (7.04) – Zagreb GK (8.01) | od ponedjeljka do petka |
777 | Zagreb GK (18.23) – Križevci (19.16) | od ponedjeljka do petka |
778 | Križevci (19.28) – Zagreb GK (20.21) | od ponedjeljka do petka |
780 | Osijek (16.18) – Zagreb GK (22.10) | od ponedjeljka do subote do 27.6. i od 30.8.2025. |
781 | Zagreb GK (6.40) – Osijek (12.19) | od ponedjeljka do subote do 27.6. i od 30.8.2025. |
971 | Zagreb GK (12.38) – Koprivnica (14.18) | od ponedjeljka do petka |
973 | Zagreb GK (18.40) – Koprivnica (20.14) | svakodnevno |
2200 | Koprivnica (3.56) – Zagreb GK (5.39) | od ponedjeljka do petka |
2201 | Zagreb GK (4.38) – Koprivnica (6.27) | od ponedjeljka do petka |
2202 | Koprivnica (4.33) – Zagreb GK (6.32) | subotom, nedjeljom i blagdanom |
2203 | Zagreb GK (7.10) – Koprivnica (8.55) | svakodnevno |
2204 | Koprivnica (5.20) – Zagreb GK (7.02) | od ponedjeljka do subote |
2205 | Zagreb GK (11.08) – Koprivnica (12.53) | od ponedjeljka do petka |
2206 | Koprivnica (7.31) – Zagreb GK (9.22) | od ponedjeljka do subote |
2207 | Zagreb GK (14.42) – Koprivnica (16.22) | subotom, nedjeljom i blagdanom |
2208 | Koprivnica (11.14) – Zagreb GK (12.59) | svakodnevno |
2209 | Zagreb GK (16.04) – Koprivnica (17.49) | od ponedjeljka do subote |
2210 | Koprivnica (13.40) – Zagreb GK (15.32) | od ponedjeljka do petka |
2211 | Zagreb GK (17.15) – Koprivnica (19.03) | subotom |
2212 | Koprivnica (15.15) – Zagreb GK (17.09) | od ponedjeljka do petka |
2213 | Zagreb GK (20.18) – Koprivnica (22.00) | svakodnevno |
2214 | Koprivnica (16.23) – Zagreb GK (18.10) | od ponedjeljka do subote |
2230 | Križevci (10.15) – Zagreb GK (11.26) | od ponedjeljka do petka |
2250 | Koprivnica (19.42) – Križevci (20.16) | svakodnevno |
2253 | Križevci (23.30) – Koprivnica (0.20) | svakodnevno |
VLAK | RELACIJA | NAPOMENA |
520 | Split (8.01) – Zagreb GK (16.20) | od ponedjeljka do subote do 28.06. i od 1.9. i još 20.4., 1.11.2025. |
522 | Split (14.06) – Zagreb GK (21.24) | nedjeljom i blagdanom do 22.6. i od 7.9.2025, osim 20.4. i 1.11.2025. |
523 | Zagreb GK (13.58) – Split (21.54) | svakodnevno |
1840 | Vukovar (16.23) – Zagreb GK (22.30) – Split (6.50) | svakodnevno od 28./29.6. do 29./30.8.2025. |
1841 | Split (21.11) – Zagreb GK (6.16) – Vukovar (11.36) | svakodnevno od 29./30.6. do 30./31.8.2025. |
1880 | Osijek (19.23) – Bjelovar (23.36) – Zagreb GK (0.57) – Split (8.56) | svakodnevno od 28./29.6. do 29./30.8.2025. |
1881 | Split (22.23) – Zagreb GK (6.40) – Bjelovar (8.13) – Osijek (12.18) | svakodnevno od 29./30.6. do 30./31.8.2025. |
VLAK | RELACIJA | NAPOMENA |
5000 | Novska (5.02) – Sisak (6.23) – Zagreb GK (7.12) | svakodnevno |
5001 | Zagreb GK (6.31) – Sisak (7.33) – Novska (8.53) | svakodnevno |
5003 | Zagreb GK (11.13) – Sisak (12.04) – Novska (13.28) | svakodnevno |
5004 | Novska (11.00) – Sisak (12.21) – Zagreb GK (13.10) | svakodnevno |
5200 | Novska (18.40) – Sunja (19.30) | od ponedjeljka do petka i nedjeljom i blagdanom |
5203 | Sunja (20.46) – Novska (21.37) | od ponedjeljka do petka i nedjeljom i blagdanom |
VLAK | RELACIJA | NAPOMENA |
210 | Villach Hbf (8.03) – Zagreb GK (12.50) – Vinkovci (17.07) | na relaciji Vinkovci – Villach Hbf svakodnevno od 5.4. do 29.9.2025. |
211 | Villach Hbf (12.53) – Zagreb GK (17.31) – Vinkovci (22.14) | na relaciji Vinkovci – Villach Hbf svakodnevno od 4.4. do 28.9.2025. |
740 | Vinkovci (1.53) – Zagreb GK (6.43) | od ponedjeljka do petka |
741 | Zagreb GK (6.16) – Vinkovci (10.54) | svakodnevno do 29.6. i od 1.9.2025. |
743 | Zagreb GK (12.50) – Vinkovci (17.31) | od ponedjeljka do petka |
744 | Vinkovci (11.04) – Zagreb GK (15.50) | od ponedjeljka do petka, nedjeljom i blagdanom |
747 | Zagreb GK (21.33) – Vinkovci (2.22) | od ponedjeljka do petka na relaciji Zagreb GK – Vinkovci 15./16., 21./22., 22./23.12.2024., 6./7., 7./8., 13./14.12.2025. |
940 | Novska (16.16) – Zagreb GK (18.42) | od ponedjeljka do subote |
1840 | Vukovar (16.23) – Zagreb GK (22.30) – Split (6.50) | svakodnevno u razdoblju od 28./29.6. do 29./30.8.2025. |
1841 | Split (21.11) – Zagreb GK (6.16) – Vukovar (11.36) | svakodnevno od 29./30.6. do 30./31.8.2025. |
2010 | Vinkovci (3.16) – Zagreb GK (8.38) | od ponedjeljka do petka |
Novska (5.56) – Zagreb GK (8.38) | subotom | |
2011 | Zagreb GK (8.08) – Vinkovci (13.22) | svakodnevno |
2012 | Tovarnik (5.47) – Vinkovci (6.16) | od ponedjeljka do petka |
Vinkovci (6.20) – Zagreb GK (11.36) | svakodnevno | |
2014 | Vinkovci (9.05) – Zagreb GK (15.10) | od ponedjeljka do subote |
2016 | Vinkovci (11.32) – Zagreb GK (16.49) | svakodnevno |
2017 | Zagreb GK (14.06) – Vinkovci (19.45) | svakodnevno |
Vinkovci (20.06) – Tovarnik (20.36) | od ponedjeljka do petka | |
2018 | Vinkovci (13.00) – Novska (15.27) | od ponedjeljka do subote |
2019 | Zagreb GK (15.54) – Vinkovci (21.05) | od ponedjeljka do subote |
2020 | Vinkovci (14.14) – Zagreb GK (20.02) | od ponedjeljka do petka |
2021 | Zagreb GK (17.56) – Slavonski Brod (22.19) | od ponedjeljka do petka |
2022 | Tovarnik (14.20) – Vinkovci (14.49) | od ponedjeljka do petka |
Vinkovci (15.24) – Zagreb GK (21.05) | od ponedjeljka do subote | |
2023 | Zagreb GK (19.11) – Vinkovci (0.26) | svakodnevno, ne vozi nedjeljom i blagdanom na relaciji Novska – Vinkovci |
2030 | Slavonski Brod (9.14) – Zagreb GK (13.40) | od ponedjeljka do petka |
2031 | Zagreb GK (4.47) – Slavonski Brod (9.01) | od ponedjeljka do petka |
2100 | Novska (2.46) – Zagreb GK (5.24) | od ponedjeljka do petka |
2102 | Novska (3.33) – Zagreb GK (6.13) | subotom, nedjeljom i blagdanom |
2103 | Zagreb GK (13.24) – Novska (16.08) | od ponedjeljka do petka, osim u razdoblju od 14.7. do 22.8.2025. |
2104 | Novska (4.43) – Zagreb GK (7.38) | subotom, nedjeljom i blagdanom |
2105 | Harmica (16.03) – Zagreb GK (16.45) – Novska (19.30) | od ponedjeljka do petka |
2107 | Zagreb GK (20.06) – Novska (22.48) | od ponedjeljka do petka |
2109 | Zagreb GK (20.44) – Novska (23.26) | svakodnevno |
2111 | Zagreb GK (22.40) – Novska (1.19) | svakodnevno |
2500 | Slavonski Brod (15.36) – Novska (17.09) | od ponedjeljka do petka |
2502 | Vinkovci (5.38) – Slavonski Brod (6.35) | od ponedjeljka do subote |
2503 | Slavonski Brod (5.20) – Vinkovci (6.12) | od ponedjeljka do petka |
2504 | Vinkovci (13.44) – Slavonski Brod (14.36) | od ponedjeljka do petka |
2505 | Novska (4.29) – Vinkovci (7.28) | od ponedjeljka do petka |
2506 | Vinkovci (18.34) – Novska (21.40) | od ponedjeljka do petka, nedjeljom i blagdanom |
2507 | Novska (5.50) – Vinkovci (8.18) | od ponedjeljka do subote |
2508 | Vinkovci (19.41) – Slavonski Brod (20.33) | od ponedjeljka do petka |
2509 | Slavonski Brod (10.39) – Vinkovci (11.31) | od ponedjeljka do subote |
2510 | Tovarnik (20.46) – Novska (0.51) | od ponedjeljka do petka |
2511 | Novska (10.06) – Tovarnik (13.25) | od ponedjeljka do petka |
2513 | Novska (14.00) – Vinkovci (16.27) | od ponedjeljka do petka |
2515 | Slavonski Brod (21.02) – Vinkovci (21.54) | od ponedjeljka do petka |
2551 | Vinkovci (5.10) – Tovarnik (5.40) | od ponedjeljka do petka |
2552 | Tovarnik (10.24) – Vinkovci (10.55) | od ponedjeljka do petka |
2553 | Vinkovci (9.45) – Tovarnik (10.15) | od ponedjeljka do petka |
2554 | Tovarnik (16.24) – Vinkovci (16.53) | nedjeljom i blagdanom osim 25.12.2024., 5.1. i 20.4.2025. |
2555 | Vinkovci (15.39) – Tovarnik (16.09) | nedjeljom i blagdanom osim 25.12.2024., 5.1. i 20.4.2025. |
VLAK | RELACIJA | NAPOMENA |
5100 | Sisak Caprag (4.19) – Zagreb GK (5.15) | od ponedjeljka do subote |
5101 | Zagreb GK (5.39) – Sisak Caprag (6.54) | od ponedjeljka do subote |
5102 | Volinja (4.30) – Sisak Caprag (5.20) | od ponedjeljka do subote |
Sisak Caprag (5.21) – Zagreb GK (6.17) | svakodnevno | |
5103 | Zagreb GK (7.32) – Sisak Caprag (8.53) | od ponedjeljka do petka |
5104 | Sisak Caprag (7.55) – Zagreb GK (8.55) | od ponedjeljka do subote |
5105 | Zagreb GK (9.03) – Volinja (10.55) | svakodnevno |
5106 | Sunja (9.01) – Sisak Caprag (9.43) | od ponedjeljka do petka |
Sisak Caprag (9.44) – Zagreb GK (10.44) | od ponedjeljka do petka i nedjeljom i blagdanom | |
5107 | Zagreb GK (12.16) – Sisak Caprag (13.17) | od ponedjeljka do petka |
5108 | Sisak Caprag (11.05) – Zagreb GK (12.05) | od ponedjeljka do subote |
5109 | Zagreb GK (13.44) – Volinja (15.32) | subotom, nedjeljom i blagdanom |
5110 | Sisak Caprag (14.05) – Zagreb GK (15.05) | od ponedjeljka do petka |
5112 | Sisak Caprag (15.04) – Zagreb GK (16.07) | svakodnevno |
5113 | Zagreb GK (15.50) – Volinja (17.38) | svakodnevno |
5114 | Sisak Caprag (16.16) – Zagreb GK (17.14) | od ponedjeljka do petka |
5116 | Volinja (15.54) – Zagreb GK (17.50) | od ponedjeljka do subote |
5117 | Zagreb GK (17.58) – Sunja (19.17) | od ponedjeljka do petka |
5118 | Sisak Caprag (18.06) – Zagreb GK (19.06) | od ponedjeljka do petka |
5119 | Zagreb GK (19.16) – Sunja (20.35) | od ponedjeljka do petka |
Sunja (20.36) – Volinja (21.04) | subotom, nedjeljom i blagdanom | |
5120 | Sisak Caprag (19.24) – Zagreb GK (20.24) | od ponedjeljka do petka |
5121 | Zagreb GK (20.33) – Sisak Caprag (21.34) | svakodnevno |
5122 | Volinja (19.20) – Zagreb GK (21.11) | od ponedjeljka do petka |
5123 | Zagreb GK (21.37) – Sisak Caprag (22.28) | od ponedjeljka do subote |
5124 | Sunja (21.09) - Zagreb GK (22.33) | svakodnevno |
5125 | Zagreb GK (22.50) – Volinja (0.38) | od ponedjeljka do subote |
Zagreb GK (22.50) – Sunja (0.09) | nedjeljom i blagdanom | |
5300 | Volinja (11.13) – Sisak (13.24) | svakodnevno |
5302 | Volinja (21.45) – Sisak (22.45) | od ponedjeljka do petka |
8180 | Velika Gorica (8.09) – Zagreb GK (8.26) | od ponedjeljka do petka |
8181 | Zagreb GK (8.36) – Velika Gorica (8.57) | od ponedjeljka do petka |
8182 | Velika Gorica (9.32) – Zagreb GK (9.49) | od ponedjeljka do petka |
8183 | Zagreb GK (13.15) – Velika Gorica (13.32) | od ponedjeljka do petka |
8184 | Velika Gorica (13.40) – Zagreb GK (14.01) | od ponedjeljka do petka |
8185 | Zagreb GK (19.43) – Velika Gorica (20.00) | od ponedjeljka do petka |
8186 | Velika Gorica (20.13) – Zagreb GK (20.30) | od ponedjeljka do petka |
VLAK | RELACIJA | NAPOMENA |
790 | Zagreb GK (15.30) – Zabok (16.03) | od ponedjeljka do petka osim 14.7. do 22.8.2025. |
791 | Zabok (6.57) – Zagreb GK (7.30) | od ponedjeljka do petka |
792 | Zagreb GK (16.18) – Zabok (16.52) | od ponedjeljka do petka |
990 | Zabok (15.28) – Kotoriba (18.00) | od ponedjeljka do subote |
3001 | Varaždin (3.00) – Zagreb GK (5.31) | subotom |
Varaždin (3.00) – Zabok (4.35) | nedjeljom i blagdanom | |
3010 | Zabok (14.16) – Čakovec (16.12) | od ponedjeljka do petka |
3011 | Varaždin (10.35) – Zabok (12.12) | od ponedjeljka do subote |
3013 | Varaždin (12.23) – Zabok (13.56) | od ponedjeljka do petka |
3014 | Zabok (17.47) – Čakovec (19.48) | nedjeljom i blagdanom |
3017 | Varaždin (14.52) – Zabok (17.36) | nedjeljom i blagdanom |
3020 | Zagreb GK (22.43) - Čakovec (1.14) | od ponedjeljka do subote |
Zagreb GK (22.43) - Zabok (23.28) | nedjeljom i blagdanom | |
3050 | Zagreb GK (5.43) - Zabok (6.31) | od ponedjeljka do petka |
3051 | Zabok (5.42) – Zagreb GK (6.25) | od ponedjeljka do subote do 28.6. i od 1.9., svakodnevno 29.6. do 31.8.2025. |
3052 | Zagreb GK (6.54) – Zabok (7.44) | od ponedjeljka do petka osim 16.6. do 5.9.2025. |
3053 | Zabok (6.06) – Zagreb GK (6.58) | subotom, nedjeljom i blagdanom |
3054 | Zaprešić (8.10) – Zabok (8.33) | svakodnevno |
3056 | Zagreb GK (9.55) – Zabok (10.39) | od ponedjeljka do subote |
3057 | Zabok (7.04) – Zagreb GK (7.48) | subotom |
3058 | Zagreb GK (11.37) – Zabok (12.21) | svakodnevno |
3059 | Zabok (8.44) – Zagreb GK (9.27) | svakodnevno |
3060 | Zagreb GK (13.21) – Zabok (14.05) | od ponedjeljka do petka |
3061 | Zabok (10.47) – Zagreb GK (11.30) | od ponedjeljka do petka |
3062 | Zagreb GK (14.30) – Zabok (15.16) | subotom, nedjeljom i blagdanom |
3063 | Zabok (12.30) – Zagreb GK (13.14) | svakodnevno |
3065 | Zabok (14.15) – Zageb GK (14.59) | od ponedjeljka do petka |
3066 | Zagreb GK (16.52) – Zabok (17.36) | svakodnevno |
3067 | Zabok (15.27) – Zagreb GK (16.14) | od ponedjeljka do petka osim 16.6. do 5.9.2025. |
3068 | Zagreb GK (17.22) – Zabok (18.10) | od ponedjeljka do petka |
3069 | Zabok (16.12) – Zagreb GK (17.04) | od ponedjeljka do subote |
3070 | Zaprešić (18.44) – Zabok (19.08) | od ponedjeljka do subote |
3071 | Zabok (17.48) – Zagreb GK (18.32) | od ponedjeljka do subote |
3072 | Zagreb GK (19.25) – Zabok (20.11) | od ponedjeljka do petka |
3073 | Zabok (19.24) – Zagreb GK (20.07) | od ponedjeljka do petka, nedjeljom i blagdanom |
3074 | Zagreb GK (20.16) – Zabok (20.00) | svakodnevno |
3075 | Zabok (21.11) – Zagreb GK (21.54) | svakodnevno |
3076 | Zagreb GK (22.07) – Zabok (22.52) | svakodnevno |
3077 | Zabok (4.45) – Zagreb GK (5.31) | nedjeljom i blagdanom |
3078 | Zagreb GK (22.43) – Zabok (23.28) | nedjeljom i blagdanom |
3090 | Konjšćina (5.06) – Varaždin (6.17) | od ponedjeljka do subote |
3311 | Kotoriba (18.22) – Varaždin (19.10) | od ponedjeljka do subote |
3313 | Kotoriba (21.20) – Varaždin (22.05) | subotom |
3314 | Varaždin (19.20) – Kotoriba (20.08) | subotom |
3407 | Čakovec (16.20) – Varaždin (16.31) | od ponedjeljka do petka |
3411 | Čakovec (19.56) – Varaždin (20.07) | nedjeljom i blagdanom |
VLAK | RELACIJA | NAPOMENA |
793 | Đurmanec (6.26) – Zabok (6.53) | od ponedjeljka do subote |
794 | Zabok (16.08) – Krapina (16.27) | od ponedjeljka do petka osim od 14.7. do 22.8.2025. |
795 | Krapina (16.35) – Zabok (16.54) | od ponedjeljka do petka osim od 14.7. do 22.8.2025. |
3112 | Zabok (5.37) – Đurmanec (6.15) | od ponedjeljka do subote |
3124 | Zabok (10.51) – Hromec (11.30) | od ponedjeljka do subote |
3125 | Hromec (11.40) – Đurmanec (11.46) | od ponedjeljka do subote |
Đurmanec (11.47) – Zabok (12.18) | svakodnevno | |
3126 | Zabok (12.33) – Hromec (13.12) | svakodnevno |
3127 | Hromec (13.18) – Zabok (14.04) | svakodnevno |
3132 | Zabok (15.23) – Đurmanec (15.54) | subotom, nedjeljom i blagdanom |
3133 | Đurmanec (16.50) – Zabok (17.24) | subotom, nedjeljom i blagdanom |
3136 |
Zabok (17.44) – Hromec (18.23) | svakodnevno |
3137 | Hromec (18.29) – Zabok (19.07) | svakodnevno |
3138 |
Zabok (19.21) – Hromec (20.07) | svakodnevno |
3139 | Hromec (20.28) – Zabok (21.06) | svakodnevno |
3140 | Zabok (21.16) – Đurmanec (21.47) | subotom, nedjeljom i blagdanom |
3141 | Đurmanec (21.54) – Zabok (22.25) | subotom, nedjeljom i blagdanom |
3143 | Đurmanec (4.52) – Zabok (5.26) | od ponedjeljka do subote |
VLAK | RELACIJA | NAPOMENA |
5521 | Kaštel Stari (7.19) – Split (7.52) | od ponedjeljka do petka |
5522 | Split (8.10) – Kaštel Stari (8.39) | od ponedjeljka do petka, osim od 30.6. do 29.8.2025. |
5523 | Kaštel Stari (8.57) – Split (9.26) | od ponedjeljka do petka |
5524 | Split (11.08) – Kaštel Stari (11.37) | od ponedjeljka do petka |
5525 | Kaštel Stari (11.45) – Split (12.14) | od ponedjeljka do petka |
5528 | Split (12.21) – Kaštel Stari (12.50) | od ponedjeljka do petka |
5529 | Kaštel Stari (13.36) – Split (14.05) | od ponedjeljka do petka |
